	Leader Personality Export Sheet													
TableStart	EntourageLeaderProbabilities													
ColumnHeadingsStart	Probability													
RowHeadingsStart														
0	0.5													
1	0.25													
2	0.1													
3	0.05													
4	s													
TableEnd														

	The list of leaders. This list can be expanded to include additional leaders. The MaxLuck and MinLuck columns define the lifespan range - but require the first code patch to do so.													
TableStart	EntourageLeaderListb													
ColumnHeadingsStart	Name	Description	Picture	Modifiers	Icon1	Unicode1	Icon2	Unicode2	Icon3	Unicode3	Species	Race	MinLuck	MaxLuck
RowHeadingsStart														
Human 1	LEADER	LEADDE10	HumLeader01_	"PositvDP*=1.2,FltMaint*=1.05,gTaxColl*=.98"	leader_xenopsyche_	LEADIC46	leader_fleet_	LEADIC27	leader_economic_	LEADIC76	0	0	50	100
Human 2	LEADER	LEADDE11	HumLeader02_	"SPortEff*=1.15,gTaxColl*=.98,ManufEff*=.95"	leader_space_	LEADIC11	leader_manufacturing_	LEADIC28	leader_economic_	LEADIC35	0	0	50	100
Human 3	LEADER	LEADDE40	HumLeader03_	"ReseaEff*=1.1,TechPosO*=1.3,gTaxColl*=.98"	leader_research_	LEADIC57	leader_research_	LEADIC58	leader_economic_	LEADIC35	0	0	50	100
Human 4	LEADER	LEADDE41	HumLeader04_	"ExpGaind*=1.2,MdUnrest*=1.05"	leader_infantry_	LEADIC59	leader_govt_	LEADIC36			0	0	50	100
Human 5	LEADER	LEADDE93	HumLeader05_	"SPortCap+=1,OSTradAU*=1.1,gTaxColl*=1.1"	leader_space_	LEADIC32	leader_economic_	LEADIC75	leader_economic_	LEADIC15	0	0	50	100
Human 6	LEADER	LEADDE94	HumLeader06_	"SpLuck*=1.2,MilEff*=1.2,NegatvDP*=1.1"	leader_intelliluck_	LEADIC68	leader_mil_	LEADIC89	leader_xenopsyche_	LEADIC94	0	0	50	100
Human 7	LEADER	LEADDE95	HumLeader07_	"ExpGaind*=1.2,MilEff*=1.1,FltMaint*=.9,MdUnrest*=1.1"	leader_infantry_	LEADIC59	leader_mil_	LEADIC20	leader_fleet_	LEADIC01	0	0	50	100
Human 8	LEADER	LEADDE96	HumLeader08_	"ReseaEff*=1.2,ManufEff*=1.1,TaxColl*=.98,HFofGovt*=1.01"	leader_research_	LEADIC18	leader_manufacturing_	LEADIC53	leader_govt_	LEADIC85	0	0	50	100
Evon 1	LEADER	LEADDE12	EvonLeader01_	"TechOver*=.85,TechPosO*=1.1,TechDisc*=1.15"	leader_research_	LEADIC12	leader_research_	LEADIC42	leader_research_	LEADIC31	0	1	50	100
Evon 2	LEADER	LEADDE13	EvonLeader02_	"PositvDP*=1.15,MdUnrest*=.9,gTaxColl*=.96"	leader_xenopsyche_	LEADIC48	leader_govt_	LEADIC21	leader_economic_	LEADIC78	0	1	50	100
Evon 3	LEADER	LEADDE42	EvonLeader03_	"PositvDP*=1.15,SpCloak*=.9,gTaxColl*=.98"	leader_xenopsyche_	LEADIC48	leader_intellicloak_	LEADIC60	leader_economic_	LEADIC76	0	1	50	100
Evon 4	LEADER	LEADDE43	EvonLeader04_	"SPortEff*=1.20,gTaxColl*=.98"	leader_space_	LEADIC62	leader_economic_	LEADIC76			0	1	50	100
Evon 5	LEADER	LEADD111	EvonLeader05_	"PositvDP*=1.15,SpCloak*=1.1,TechPosO*=1.05,TaxColl*=.99"	leader_xenopsyche_	LEADIC48	leader_intellicloak_	LEADIC14	leader_research_	LEADI121	0	1	50	100
Evon 6	LEADER	LEADDE83	EvonLeader06_	"ReseaEff*=1.1,RecEff*=1.1,TaxColl*=.99,TechOver*=.95"	leader_research_	LEADIC57	leader_recreation_	LEADIC08	leader_research_	LEADIC56	0	1	50	100
Evon 7	LEADER	LEADDE84	EvonLeader07_	"TechDisc*=2,TechOver*=.85,TaxColl*=.99,MdUnrest*=1.05"	leader_research_	LEADI118	leader_research_	LEADIC12	leader_govt_	LEADIC36	0	1	50	100
Evon 8	LEADER	LEADDE85	EvonLeader08_	"SpDef*=1.25,SpOff*=1.25,gTaxColl*=.97"	leader_intelligence_	LEADI119	leader_intelligence_	LEADI120	leader_economic_	LEADIC77	0	1	50	100
Psilon 1	LEADER	LEADDE14	PsiLeader01_	"TechOver*=.9,TTperPop+=1,gTaxColl*=.98"	leader_research_	LEADIC55	leader_research_	LEADIC09	leader_economic_	LEADIC35	0	2	50	100
Psilon 2	LEADER	LEADDE15	PsiLeader02_	"ReseaEff*=1.2,MdUnrest*=1.05"	leader_research_	LEADIC18	leader_govt_	LEADIC36			0	2	50	100
Psilon 3	LEADER	LEADDE44	PsiLeader03_	"ExpGaind*=1.2,ReseaEff*=.95"	leader_infantry_	LEADIC59	leader_research_	LEADIC63			0	2	50	100
Psilon 4	LEADER	LEADDE45	PsiLeader04_	"PositvDP*=1.1,ReseaEff*=1.1,gTaxColl*=.96"	leader_xenopsyche_	LEADIC47	leader_research_	LEADIC57	leader_economic_	LEADIC78	0	2	50	100
Psilon 5	LEADER	LEADDE86	PsiLeader05_	"ReseaEff*=1.15,TechOver*=.8,gTaxColl*=.97"	leader_research_	LEADIC29	leader_research_	LEADI110	leader_economic_	LEADIC43	0	2	50	100
Psilon 6	LEADER	LEADD119	PsiLeader06_	"TTperPop+=1,ManufEff*=1.1,TechOver*=.95"	leader_research_	LEADIC09	leader_manufacturing_	LEADIC53	leader_research_	LEADIC56	0	2	50	100
Psilon 7	LEADER	LEADD112	PsiLeader07_	"RecEff*=1.2,mPopGrow*=1.15,MdUnrest*=.95,TaxColl*=.99"	leader_recreation_	LEADI123	leader_ecological_	LEADI124	leader_govt_	LEADIC04	0	2	50	100
Psilon 8	LEADER	LEADD113	PsiLeader08_	"PositvDP*=1.05,TradeAmt*=1.1,PositivCB*=1.25,SpLuck*=.95"	leader_xenopsyche_	LEADIC03	leader_economic_	LEADIC22	leader_xenopsyche_	LEADI126	0	2	50	100
Imsaeis 1	LEADER	LEADDE16	ImsLeader01_	"SpCloak*=1.1,SpLuck*=1.1"	leader_intellicloak_	LEADIC13	leader_intelliluck_	LEADIC14			1	0	50	100
Imsaeis 2	LEADER	LEADDE36	ImsLeader02_	PositvDP*=1.2	leader_xenopsyche_	LEADIC46					1	0	50	100
Imsaeis 3	LEADER	LEADDE46	ImsLeader03_	"ReseaEff*=1.1,ManufEff*=1.1,gTaxColl*=.95"	leader_research_	LEADIC08	leader_manufacturing_	LEADIC53	leader_economic_	LEADIC65	1	0	50	100
Imsaeis 4	LEADER	LEADDE47	ImsLeader04_	"ManufEff*=1.1,BioHaEff*=.9,gTaxColl*=.98"	leader_manufacturing_	LEADIC53	leader_ecological_	LEADIC66	leader_economic_	LEADIC76	1	0	50	100
Imsaeis 5	LEADER	LEADD143	ImsLeader05_	"SPortEff*=1.2,TechPosO*=1.05,TaxColl*=.99,MdUnrest*=1.01"	leader_space_	LEADIC62	leader_research_	LEADI121	leader_economic_	LEADI108	1	0	50	100
Imsaeis 6	LEADER	LEADD144	ImsLeader06_	"ManufEff*=1.2,MineEff*=1.15,NegatvDP*=1.05"	leader_manufacturing_	LEADI113	leader_mining_	LEADIC40	leader_xenopsyche_	LEADIC23	1	0	50	100
Imsaeis 7	LEADER	LEADD145	ImsLeader07_	"BioHaEff*=1.35,MdUnrest*=.9"	leader_ecological_	LEADI154	leader_govt_	LEADIC21			1	0	50	100
Imsaeis 8	LEADER	LEADD146	ImsLeader08_	"RecEff*=1.45,FertMult*=1.15,mPopGrow*=1.15,gTaxColl*=.95"	leader_recreation_	LEADI156	leader_ecological_	LEADI155	leader_ecological_	LEADI124	1	0	50	100
Eoladi 1	LEADER	LEADDE17	EolLeader01_	"ManufEff*=1.05,MineEff*=1.08,gTaxColl*=.98"	leader_manufacturing_	LEADIC50	leader_mining_	LEADIC54	leader_economic_	LEADIC76	1	1	50	100
Eoladi 2	LEADER	LEADDE37	EolLeader02_	"gTaxColl*=1.1,OSTradAU*=.95,gTaxColl*=.98"	leader_economic_	LEADIC15	leader_economic_	LEADIC30	leader_economic_	LEADIC76	1	1	50	100
Eoladi 3	LEADER	LEADDE48	EolLeader03_	"PositvDP*=1.15,gTaxColl*=.98"	leader_xenopsyche_	LEADIC48	leader_economic_	LEADIC76			1	1	50	100
Eoladi 4	LEADER	LEADDE49	EolLeader04_	"SpCloak*=1.2,SpLuck*=1.2,MdUnrest*=1.05"	leader_intellcloak_	LEADIC67	leader_intelliluck_	LEADIC68	leader_govt_	LEADIC36	1	1	50	100
Eoladi 5	LEADER	LEADD151	EolLeader05_	"CemprPop+=1,ManufEff*=1.15,SpCloak*=1.2,gTaxColl*=.98"	leader_manufacturing_	LEADIC16	leader_manufacturing_	LEADIC17	leader_intellicloak_	LEADIC67	1	1	50	100
Eoladi 6	LEADER	LEADD152	EolLeader06_	"MilEff*=1.15,ExpGaind*=1.1,MdUnrest*=1.07,HFofGovt*=1.01"	leader_mil_	LEADI138	leader_infantry_	LEADIC05	leader_govt_	LEADIC88	1	1	50	100
Eoladi 7	LEADER	LEADD153	EolLeader07_	"ManuConv*=1.2,PolluCln*=.7,TaxColl*=.98"	leader_manufacturing_	LEADI159	leader_manufacturing_	LEADI160	leader_economic_	LEADIC35	1	1	50	100
Eoladi 8	LEADER	LEADD154	EolLeader08_	"OSTradAU*=1.2,NegatvDP*=1.15"	leader_economic_	LEADI161	leader_xenopsyche_	LEADI162			1	1	50	100
Silicoid 1	LEADER	LEADDE09	SilLeader01_	"MineEff*=1.2,MdUnrest*=1.05"	leader_mining_	LEADIC39	leader_govt_	LEADIC36			2	0	50	100
Silicoid 2	LEADER	LEADDE35	SilLeader02_	"ManufEff*=1.15,gTaxColl*=.98"	leader_manufacturing_	LEADIC64	leader_economic_	LEADIC35			2	0	50	100
Silicoid 3	LEADER	LEADDE50	SilLeader03_	"ExpGaind*=1.2,MdUnrest*=1.05"	leader_infantry_	LEADIC59	leader_govt_	LEADIC36			2	0	50	100
Silicoid 4	LEADER	LEADDE51	SilLeader04_	"ReseaEff*=1.15,gTaxColl*=.96"	leader_research_	LEADIC29	leader_economic_	LEADIC78			2	0	50	100
Silicoid 5	LEADER	LEADDE88	SilLeader05_	"MineEff*=1.15,MineSur*=1.15,MdUnrest*=1.05"	leader_mining_	LEADIC40	leader_economic_	LEADIC93	leader_govt_	LEADIC36	2	0	50	100
Silicoid 6	LEADER	LEADD114	SilLeader06_	"MineEff*=1.2,ManuConv+=1,MdUnrest*=1.07"	leader_mining_	LEADIC39	leader_manufacture_	LEADI122	leader_govt_	LEADIC88	2	0	50	100
Silicoid 7	LEADER	LEADD115	SilLeader07_	"MineEff*=1.15,BioHaEff*=1.05,MdUnrest*=1.05"	leader_mining_	LEADIC40	leader_ecological_	LEADI127	leader_govt_	LEADIC36	2	0	50	100
Silicoid 8	LEADER	LEADDE89	SilLeader08_	"PositvDP*=1.13,HFofGovt*=.96,MdUnrest*=.97"	leader_xenopsyche_	LEADIC45	leader_govt_	LEADIC84	leader_govt_	LEADIC06	2	0	50	100
Meklar 1	LEADER	LEADDE22	MekLeader01_	"TechOver*=.85,NegatvDP*=1.05"	leader_research_	LEADIC12	leader_xenopsyche_	LEADIC23			3	0	50	100
Meklar 2	LEADER	LEADDE23	MekLeader02_	"ManufEff*=1.1,TechOver*=1.05,gTaxColl*=.96"	leader_manufacturing_	LEADIC53	leader_research_	LEADIC41	leader_economic_	LEADIC78	3	0	50	100
Meklar 3	LEADER	LEADDE52	MekLeader03_	"ManufEff*=1.15,MdUnrest*=1.1"	leader_manufacturing_	LEADIC17	leader_govt_	LEADIC69			3	0	50	100
Meklar 4	LEADER	LEADDE53	MekLeader04_	"FltMaint*=.9,ReseaEff*=1.1,ManufEff*=.95"	leader_fleet_	LEADIC01	leader_research_	LEADIC08	leader_manufacturing_	LEADIC28	3	0	50	100
Meklar 5	LEADER	LEADD139	MekLeader05_	"MineEff*=1.2,MineCap*=1.15,MilEff*=1.1,NegatvDP*=1.05"	leader_mining_	LEADIC39	leader_mining_	LEADI133	leader_xenopsyche_	LEADIC23	3	0	50	100
Meklar 6	LEADER	LEADD1403	MekLeader06_	"gTaxColl*=1.15,TechPosO*=1.2,HFofGovt*=.85"	leader_economic_	LEADI150	leader_research_	LEADI151	leader_govt_	LEADI152	3	0	50	100
Meklar 7	LEADER	LEADD141	MekLeader07_	"RecEff*=1.2,mPopGrow*=1.05,NegatvDP*=1.05"	leader_recreation_	LEADI123	leader_ecological_	LEADI134	leader_xenopsyche_	LEADIC23	3	0	50	100
Meklar 8	LEADER	LEADD142	MekLeader08_	"ReseaEff*=1.2,TechDisc*=1.5,PositvDp*=1.08,MdUnrest*=1.07"	leader_research_	LEADIC18	leader_research_	LEADI153	leader_xenopsyche_	LEADIC49	3	0	50	100
Cynoid 1	LEADER	LEADDE24	CynLeader01_	"ManufEff*=1.05,gTaxColl*=.96,SPortEff*=1.08"	leader_manufacturing_	LEADIC50	leader_space_	LEADIC10	leader_economic_	LEADIC78	3	1	50	100
Cynoid 2	LEADER	LEADDE25	CynLeader02_	"PositvDP*=1.15,MdUnrest*=.95,gTaxColl*=.96"	leader_xenopsyche_	LEADIC48	leader_govt_	LEADIC04	leader_economic_	LEADIC78	3	1	50	100
Cynoid 3	LEADER	LEADDE54	CynLeader03_	"SPortEff*=1.11,SpCloak*=1.1,MdUnrest*=1.05"	leader_space_	LEADIC25	leader_intellicloak_	LEADIC13	leader_govt_	LEADIC36	3	1	50	100
Cynoid 4	LEADER	LEADDE55	CynLeader04_	"ReseaEff*=1.2,gTaxColl*.98"	leader_research_	LEADIC18	leader_economic_	LEADIC76			3	1	50	100
Cynoid 5	LEADER	LEADD147	CynLeader05_	"OSTradAU*=1.3,SPortEff*=1.15,gTaxColl*=.97"	leader_economic_	LEADI157	leader_space_	LEADIC11	leader_economic_	LEADIC77	3	1	50	100
Cynoid 6	LEADER	LEADD148	CynLeader06_	"BioHaEff*=1.15,CemprPop+=1,BaseRel*=.8,MdUnrest*=1.1"	leader_ecological_	LEADIC02	leader_manufacturing_	LEADIC16	leader_xenopsyche_	LEADI158	3	1	50	100
Cynoid 7	LEADER	LEADD149	CynLeader07_	"ReseaEff*=1.15,TechPos=*=1.1,TechOver*=1.1"	leader_research_	LEADIC29	leader_research_	LEADIC42	leader_research_	LEADIC26	3	1	50	100
Cynoid 8	LEADER	LEADD150	CynLeader08_	"MilEff*=1.25,FltMaint*=1.05"	leader_mil_	LEADIC90	leader_fleet_	LEADIC27			3	1	50	100
Trilarian 1	LEADER	LEADDE33	TriLeader01_	"RecEff*=1.1,MilEff*=.93,gTaxColl*=.98"	leader_recreation_	LEADIC08	leader_infantry_	LEADIC37	leader_economic_	LEADIC76	4	0	50	100
Trilarian 2	LEADER	LEADDE34	TriLeader02_	"TTperPop+=1,TechOver*=1.1,TechPosO*=1.1,TechDisc*=.95"	leader_research_	LEADIC09	leader_research_	LEADIC26	leader_research_	LEADIC38	4	0	50	100
Trilarian 3	LEADER	LEADDE56	TriLeader03_	"PositvDP*=1.15,gTaxColl*=.98"	leader_xenopsyche_	LEADIC48	leader_economic_	LEADIC76			4	0	50	100
Trilarian 4	LEADER	LEADDE57	TriLeader04_	"ReseaEff*=1.05,TechPosO*=1.3,gTaxColl*=.98"	leader_research_	LEADIC70	leader_research_	LEADIC58	leader_economic_	LEADIC76	4	0	50	100
Trilarian 5	LEADER	LEADD131	TriLeader05_	"ReseaEff*=1.15,TechPosO*=1.1,BaseRel*=.98"	leader_research_	LEADIC29	leader_research_	LEADIC42	leader_xenopsyche_	LEADI145	4	0	50	100
Trilarian 6	LEADER	LEADD132	TriLeader06_	"SpCloak*=1.2,SpLuck*=1.2,NegatvDP*=1.25"	leader_intellicloak_	LEADIC67	leader_intelliluck_	LEADIC68	leader_xenopsyche_	LEADI143	4	0	50	100
Trilarian 7	LEADER	LEADD133	TriLeader07_	"ExpGaind*=1.3,MilEff*=1.2,FltMaint*=.9,NegatvDP*=1.25,MdUnrest*=1.17"	leader_infantry_	LEADIC80	leader_mil_	LEADIC89	leader_xenopsyche_	LEADI143	4	0	50	100
Trilarian 8	LEADER	LEADD134	TriLeader08_	"PositvDP*=1.2,TaxColl*=.96,RecEff*=.95"	leader_xenopsyche_	LEADIC46	leader_economic_	LEADIC33	leader_recreation_	LEADIC99	4	0	50	100
Nommo 1	LEADER	LEADDE07	NomLeader01_	"BioHaEff*=1.14,MdUnrest*=1.05"	leader_ecological_	LEADIC24	leader_govt_	LEADIC36			4	1	50	100
Nommo 2	LEADER	LEADDE08	NomLeader02_	"MineEff*=1.1,ManufEff*=1.06,gTaxColl*=.96"	leader_mining_	LEADIC07	leader_manufacturing_	LEADIC52	leader_economic_	LEADIC78	4	1	50	100
Nommo 3	LEADER	LEADDE58	NomLeader03_	"PositvDP*=1.1,gTaxColl*=.96"	leader_xenopsyche_	LEADIC47	leader_economic_	LEADIC78			4	1	50	100
Nommo 4	LEADER	LEADDE59	NomLeader04_	"ManufEff*=1.15,MdUnrest*=1.05"	leader_manufacturing_	LEADIC17	leader_govt_	LEADIC36			4	1	50	100
Nommo 5	LEADER	LEADD135	NomLeader05_	"PositvDP*=1.15,BaseRel*=1.15,SPortEff*=.95,PolprPop*=1.05"	leader_xenopsyche_	LEADIC48	leader_xenopsyche_	LEADI148	leader_space_	LEADI146	4	1	50	100
Nommo 6	LEADER	LEADD136	NomLeader06_	"RecEff*=1.2,BioHaEff*=1.14,MilEff*=1.1,gTaxColl*=.97"	leader_recreation_	LEADI123	leader_ecological_	LEADIC24	leader_mil_	LEADIC20	4	1	50	100
Nommo 7	LEADER	LEADD137	NomLeader07_	"MilEff*=1.1,ExpGaind*=1.1,FltMaint*=1.1,TaxColl*=.98"	leader_mil_	LEADIC20	leader_infantry_	LEADIC05	leader_fleet_	LEADI149	4	1	50	100
Nommo 8	LEADER	LEADD138	NomLeader08_	"SpCloak*=1.2,SpLuck*=1.2,SpDef*=1.25"	leader_intellicloak_	LEADIC67	leader_intelliluck_	LEADIC68	leader_intelligence_	LEADI119	4	1	50	100
Harvester 1	LEADER	LEADDE18	HarLeader01_	"ExpGaind*=1.1,FltMaint*=.85,MdUnrest*=1.05"	leader_infantry_	LEADIC05	leader_fleet_	LEADIC44	leader_govt_	LEADIC36	5	0	50	100
Harvester 2	LEADER	LEADDE19	HarLeader02_	"BioHaEff*=1.15,MdUnrest*=1.05"	leader_ecological_	LEADIC02	leader_govt_	LEADIC36			5	0	50	100
Harvestor 3	LEADER	LEADDE60	HarLeader03_	"ReseaEff*=1.1,gTaxColl*=.98"	leader_research_	LEADIC57	leader_economic_	LEADIC76			5	0	50	100
Harvestor 4	LEADER	LEADDE61	HarLeader04_	"ManufEff*=1.1,gTaxColl*=.95"	leader_manufacturing_	LEADIC53	leader_economic_	LEADIC65			5	0	50	100
Klackon 1	LEADER	LEADDE20	KlaLeader01_	"CemprPop+=1,gTaxColl*=.98"	leader_manufacturing_	LEADIC16	leader_economic_	LEADIC76			6	0	50	100
Klackon 2	LEADER	LEADDE21	KlaLeader02_	"ExpGaind*=1.1,ManufEff*=1.13,FltMaint*=1.05"	leader_infantry_	LEADIC05	leader_manufacturing_	LEADIC51	leader_fleet_	LEADIC27	6	0	50	100
Klackon 3	LEADER	LEADDE62	KlaLeader03_	"ReseaEff*=1.1,TechOver*=1.1,TechPosO*=.9"	leader_research_	LEADIC57	leader_research_	LEADIC26	leader_research_	LEADIC71	6	0	50	100
Klackon 4	LEADER	LEADDE63	KlaLeader04_	"SpLuck*=1.2,SpCloak*=1.2,MdUnrest*=1.05"	leader_intelliluck_	LEADIC68	leader_intellicloak_	LEADIC67	leader_govt_	LEADIC36	6	0	50	100
Klackon 5	LEADER	LEADD107	KlaLeader05_	"ManufEff*=1.1,HFofGovt*=.8,TaxColl*=.98"	leader_manufacturing_	LEADIC53	leader_govt_	LEADIC83	leader_economic_	LEADIC35	6	0	50	100
Klackon 6	LEADER	LEADD108	KlaLeader06_	"ManufEff*=1.15,HFofGovt*=.96,gTaxColl*=1.03,FltMaint*=1.05"	leader_manufacturing_	LEADIC17	leader_govt_	LEADIC84	leader_economic_	LEADIC43	6	0	50	100
Klackon 7	LEADER	LEADD109	KlaLeader07_	"ManufEff*=1.15,TaxColl*=1.1,MdUnrest*=1.05"	leader_manufacture_	LEADIC17	leader_economic_	LEADI115	leader_govt_	LEADIC36	6	0	50	100
Klackon 8	LEADER	LEADD110	KlaLeader08_	"ManufEff*=1.3,PositvDP*=.85"	leader_manufacturing_	LEADI116	leader_xenopsyche_	LEADI117			6	0	50	100
Tachidi 1	LEADER	LEADDE38	TacLeader01_	"PositvDP*=1.1,TradeAmt*=1.1,gTaxColl*=.97"	leader_xenopsyche_	LEADIC47	leader_xenopsyche_	LEADIC22	leader_economic_	LEADIC77	6	1	50	100
Tachidi 2	LEADER	LEADDE39	TacLeader02_	"ReseaEff*=1.15,TechOver*=1.05,gTaxColl*=.97"	leader_research_	LEADIC29	leader_research_	LEADIC41	leader_economic_	LEADIC77	6	1	50	100
Tachidi 3	LEADER	LEADDE64	TacLeader03_	"ReseaEff*=1.15,SpCloak*=1.1,MdUnrest*=1.05"	leader_research_	LEADIC29	leader_intellicloak_	LEADIC13	leader_govt_	LEADIC36	6	1	50	100
Tachidi 4	LEADER	LEADDE65	TacLeader04_	"MineEff*=1.2,gTaxColl*=.95"	leader_mining_	LEADIC39	leader_economic_	LEADIC65			6	1	50	100
Tachidi 5	LEADER	LEADD116	TacLeader05_	"BaseRel*=1.2,GovEff*=1.15,TaxColl*=.95"	leader_xenopsyche_	LEADI128	leader_govt_	LEADI129	leader_economic_	LEADIC65	6	1	50	100
Tachidi 6	LEADER	LEADDE92	TacLeader06_	"SpCloak*=1.2,SpLuck*=1.2,MdUnrest*=1.07"	leader_intellicloak_	LEADIC67	leader_intelliluck_	LEADIC68	leader_govt_	LEADIC88	6	1	50	100
Tachidi 7	LEADER	LEADD117	TacLeader07_	"ReseaCap*=1.15,SpInsert*=1.2,MdUnrest*=1.05"	leader_research_	LEADI130	leader_intelligence_	LEADI131	leader_govt_	LEADIC36	6	1	50	100
Tachidi 8	LEADER	LEADD118	TacLeader08_	"MineRare*=1.15,MineSur*=1.15,TaxColl*=.98"	leader_economic_	LEADI132	leader_economic_	LEADIC93	leader_economic_	LEADIC65	6	1	50	100
Sakkra 1	LEADER	LEADDE01	SakLeader01_	"FltMaint*=.9,PositvDP*=1.05,gTaxColl*=.97"	leader_fleet_	LEADIC01	leader_xenopsyche_	LEADIC03	leader_economic_	LEADIC77	7	0	50	100
Sakkra 2	LEADER	LEADDE02	SakLeader02_	"ManufEff*=1.15,gTaxColl*=.96"	leader_manufacturing_	LEADIC17	leader_economic_	LEADIC33			7	0	50	100
Sakkra 3	LEADER	LEADDE66	SakLeader03_	"ReseaEff*=1.1,gTaxColl*=.97"	leader_research_	LEADIC57	leader_economic_	LEADIC77			7	0	50	100
Sakkra 4	LEADER	LEADDE67	SakLeader04_	"BioHaEff*=1.15,gTaxColl*=.97"	leader_ecological_	LEADIC02	leader_economic_	LEADIC77			7	0	50	100
Sakkra 5	LEADER	LEADDE87	SakLeader05_	"OffSensr*=1.15,FltMaint*=.85,MdUnrest*=1.05"	leader_fleet_	LEADIC95	leader_fleet_	LEADIC44	leader_govt_	LEADIC36	7	0	50	100
Sakkra 6	LEADER	LEADD120	SakLeader06_	"BioHaEff*=1.2,RecEff*=1.05,mPopGrow*=1.05,TFormCst*=1.05"	leader_ecological_	LEADIC72	leader_recreation_	LEADIC100	leader_ecological_	LEADI134	7	0	50	100
Sakkra 7	LEADER	LEADD121	SakLeader07_	"MilEff*=1.2,FltMaint*=.9,PositvDP*=.75"	leader_mil_	LEADIC89	leader_fleet_	LEADI136	leader_xenopsyche_	LEADI137	7	0	50	100
Sakkra 8	LEADER	LEADD122	SakLeader08_	"MilEff*=1.15,ExpGaind*=1.15,MdUnrest*=1.07"	leader_mil_	LEADI138	leader_infantry_	LEADI139	leader_govt_	LEADIC88	7	0	50	100
Raas 1	LEADER	LEADDE05	RaasLeader01_	"ManufEff*=1.13,gTaxColl*=.98"	leader_manufacturing_	LEADIC51	leader_economic_	LEADIC35			7	1	50	100
Raas 2	LEADER	LEADDE06	RaasLeader02_	"ExpGaind*=1.1,,gTaxColl*=.97,MilEff*=1.10"	leader_infantry_	LEADIC05	leader_mil_	LEADIC20	leader_economic_	LEADIC77	7	1	50	100
Raas 3	LEADER	LEADDE68	RaasLeader03_	"BioHaEff*=1.2,gTaxColl*=1.05,ManufEff*=.9"	leader_ecological_	LEADIC72	leader_manufacturing_	LEADIC74	leader_economic_	LEADIC73	7	1	50	100
Raas 4	LEADER	LEADDE69	RaasLeader04_	"PositvDP*=1.15,gTaxColl*=.97"	leader_xenopsyche_	LEADIC48	leader_economic_	LEADIC77			7	1	50	100
Raas 5	LEADER	LEADD123	RaasLeader05_	"MineEff*=1.15,PositvDP*=1.13"	leader_mining_	LEADIC40	leader_xenopsyche_	LEADIC45			7	1	50	100
Raas 6	LEADER	LEADD124	RaasLeader06_	"ManufEff*=1.15,MilEff*=1.1,PositvDP*=1.05,MdUnrest*=.97"	leader_manufacturing_	LEADIC64	leader_mil_	LEADIC20	leader_xenopsyche_	LEADIC03	7	1	50	100
Raas 7	LEADER	LEADD125	RaasLeader07_	"CemprPop+=1,ManufEff*=1.15,MdUnrest*=1.07"	leader_manufacturing_	LEADIC16	leader_manufacturing_	LEADIC64	leader_govt_	LEADIC88	7	1	50	100
Raas 8	LEADER	LEADD126	RaasLeader08_	SpLuck*=1.37	leader_intelliluck_	LEADI106					7	1	50	100
Grendarl 1	LEADER	LEADDE03	GreLeader01_	"FltMaint*=.85,gTaxColl*=.96,ManufEff*=1.05"	leader_fleet_	LEADIC44	leader_manufacturing_	LEADIC50	leader_economic_	LEADIC33	7	2	50	100
Grendarl 2	LEADER	LEADDE04	GreLeader02_	"PositvDP*=1.13,TradeAmt*=1.1,gTaxColl*=.98"	leader_xenopsyche_	LEADIC45	leader_xenopsyche_	LEADIC22	leader_economic_	LEADIC76	7	2	50	100
Grendarl 3	LEADER	LEADDE70	GreLeader03_	"SPortEff*=1.15,OSTradAU*=1.1,gTaxColl*=.98"	leader_space_	LEADIC11	leader_economic_	LEADIC75	leader_economic_	LEADIC76	7	2	50	100
Grendarl 4	LEADER	LEADDE71	GreLeader04_	"MineEff*=1.2,gTaxColl*=.97"	leader_mining_	LEADIC39	leader_economic_	LEADIC77			7	2	50	100
Grendarl 5	LEADER	LEADD127	GreLeader05_	"SpLuck*=1.1,MilEff*=1.05,TaxColl*=.98"	leader_intelliluck_	LEADIC13	leader_mil_	LEADI140	leader_economic_	LEADIC35	7	2	50	100
Grendarl 6	LEADER	LEADD128	GreLeader06_	"MilEff*=1.25,FltMaint*=1.15,gTaxColl*=.97"	leader_mil_	LEADIC90	leader_fleet_	LEADI141	leader_economic_	LEADIC77	7	2	50	100
Grendarl 7	LEADER	LEADD129	GreLeader07_	"MilEff*=1.2,RecEff*=.9"	leader_mil_	LEADIC89	leader_recreation_	LEADI142			7	2	50	100
Grendarl 8	LEADER	LEADD130	GreLeader08_	"MineEff*=1.15,MdUnrest*=.95,HFofGovt*=1.03"	leader_mining_	LEADIC40	leader_govt_	LEADIC04	leader_govt_	LEADIC63	7	2	50	100
Antaran	LEADER	LEADDE26	AntLeader01_	"MdUnrest*=1.05,TechOver*=.95,TTperPop+=1"	leader_research_	LEADIC09	leader_research_	LEADIC56	leader_govt_	LEADIC36	9	0	50	100
Orion	LEADER	LEADDE27	LoknarLeader01_	ReseaEff*=1.2	leader_research_	LEADIC18					9	1	50	100						
